Net Satışlar
180,3 M TL
Yıllık toplam
Brüt Kar
53,2 M TL
%29,5 marj
Faaliyet Karı
-863 K TL
%-0,5 marj
Net Kar
4,9 M TL
%2,7 marj

Aylık Kar Trendi

Detaylı Gelir Tablosu

12 Ay
KalemOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraTOPLAM
Satışlar14,8 M8,2 M15,9 M23,4 M15,5 M19,8 M11,6 M9,5 M15,2 M17,1 M18,8 M10,8 M180,7 M
Yurt İçi3,7 M2,8 M2,2 M3,7 M6,8 M3,7 M3,0 M3,7 M5,3 M3,8 M5,1 M3,4 M47,2 M
Yurt Dışı11,1 M5,4 M13,7 M19,7 M8,7 M16,1 M8,7 M5,8 M9,9 M13,3 M13,8 M7,4 M133,5 M
(-) Satış İadeleri37 K21 K40 K58 K39 K50 K29 K24 K38 K43 K47 K27 K452 K
Net Satışlar14,8 M8,2 M15,9 M23,3 M15,5 M19,8 M11,6 M9,5 M15,2 M17,1 M18,8 M10,8 M180,3 M
(-) Satış Maliyeti0000000000000
Brüt Kar3,8 M70 K5,1 M10,3 M4,8 M8,5 M2,6 M873 K5,2 M4,1 M7,0 M879 K53,2 M
(-) AR-GE Gideri462 K461 K462 K470 K458 K464 K464 K457 K464 K476 K465 K466 K5,6 M
(-) Pazarlama Giderleri1,6 M2,3 M2,1 M1,8 M1,6 M2,2 M1,6 M1,5 M2,3 M4,0 M1,8 M2,0 M24,7 M
(-) Genel Yönetim Giderleri1,9 M1,9 M1,9 M2,0 M1,9 M2,0 M2,0 M1,9 M2,2 M2,0 M2,0 M2,0 M23,8 M
Faaliyet Karı-129 K-4,7 M633 K6,0 M803 K3,9 M-1,4 M-3,0 M278 K-2,3 M2,8 M-3,7 M-863 K
(-) Finansman Giderleri258 K265 K501 K549 K266 K352 K456 K176 K129 K95 K0241 K3,3 M
Net Kar/Zarar-287 K-4,9 M1,9 M5,5 M3,1 M3,6 M-1,8 M-3,1 M900 K-1,1 M3,8 M-2,8 M4,9 M
Vergi Sonrası Kar-287 K-4,9 M1,9 M5,5 M3,1 M2,3 M-1,8 M-3,1 M900 K-1,1 M3,8 M-4,1 M2,3 M

Kar Marjları

Gelir-Gider Yapısı